
| Broj dela | 04025A100KAT2A | TLC2264QDR |
|---|---|---|
| Proizvođač | AVX (KYOCERA AVX) | Texas Instruments |
| Opis | CAP CER 10PF 50V NP0 0402 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
| Količina raspoloživa | 2615 | 5622 |
| Datasheets | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | TLC2264QD.pdf |
| Skinuti | ||
| Napon - nominalno | 50V | |
| Tolerancija | ±10% | |
| Debljina (Max) | 0.022" (0.56mm) | |
| Temperaturni koeficijent | C0G, NP0 | |
| Veličina / Dimenzije | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Series | - | Automotive, AEC-Q100, LinCMOS™ |
| Ocjene | - | |
| Paket / slučaj | 0402 (1005 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Radna temperatura | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Lead Style | - | |
| Olovni razmak | - | |
| Visina - sedište (maksimalno) | - | |
| Karakteristike | - | |
| Stopa prekida | - | |
| Kapacitet | 10 pF | |
| Aplikacije | General Purpose | |
| Napon - raspon napajanja (min) | 4.4 V | |
| Napon - raspon napajanja (max) | 16 V | |
| Napon - Isključivanje ulaza | 300 µV | |
| Paket uređaja za dobavljače | 14-SOIC | |
| Slew Rate | 0.55V/µs | |
| Izlazni tip | Rail-to-Rail | |
| Broj kola | 4 | |
| Proširiv prodajni proizvod | 730 kHz | |
| Struja - Snabdevanje | 425µA (x4 Channels) | |
| Struja - izlaz / kanal | 50 mA | |
| Struja - Ulazna pristrasnost | 1 pA | |
| Bazni broj proizvoda | TLC226 | |
| Tip pojačala | General Purpose |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Adresa: Soba 2703, 27F, Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hong Kong.